Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18°
Konsole für Laufsteg auf glatten Dächern mit einer Dachneigung von weniger als 18°. Wird auf Flachdächern mit Abdichtungsmembran und Befestigungsplatte mit Schraubensatz montiert. Wird auf Schindeldächern mit Befestigungsplatte und Schraubensatz montiert.
Lengde (mm)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Vekt (kg)
Monteringsanvisningar
Pallflagga
Produkten är registrerad i BASTA-systemet, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
Produktinformation
Artikkelen finnes i følgende varianter:
| Artikelnummer | Namn | EAN | Farbe | Glanzwert |
|---|---|---|---|---|
| 430008 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001901016 | Klarlack | 100 |
| 630008 | Konsole Laufsteg Flachdach <18 <18° schwarz | 7340001903126 | 9005 Schwarz | 85 |
| 100799 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001938609 | 9005 Schwarz | 20 |
| 530008 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° ziegelrot | 7340001902235 | 8004 Ziegelrot | 85 |
| 200297 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920529 | 7011 Eisgrau | 85 |
| 200293 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920482 | 7016 Anthrazitgrau | 85 |
| 200294 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920499 | 7024 Graphitgrau | 85 |
| 200291 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920468 | 7040 Zinkgrau | 85 |
| 200296 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920512 | 9006 Silbermetallic | 85 |
| 200289 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920444 | 9007 Dunkel Silbermetallic | 85 |
| 330008 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° oxidrot | 7340001910841 | 3009 Oxid rot | 85 |
| 200292 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920475 | 8017 Braun | 85 |
| 200295 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920505 | 6021 Grünspan | 85 |
| 200290 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° | 7340001920451 | 6003 Moosgrün | 85 |
| 830008 | Konsole Laufsteg Flachdach <18° <18° Lack | 9999 Spezial | 99 |
