Falsfeste vinkelfals
Én løsning – flere funksjoner. Falsfeste til vinkelfals som kan vris for montering av produkt på tilsluttende takoverflate med annen falsretning.
Lengde (mm)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Vekt (kg)
Monteringsanvisningar
Pallflagga
Produkten är registrerad i BASTA-systemet, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
Artikkelen finnes i følgende varianter:
| Artikkelnummer | Namn | EAN | Farge | Glansverdi |
|---|---|---|---|---|
| 410251 | Falsfeste vinkelfals | 7340001913538 | Klarlakk | 100 |
| 610251 | Falsfeste vinkelfals svart | 7340001913644 | 9005 Svart | 85 |
| 100816 | Falsfeste vinkelfals svart | 7340001938821 | 9005 Svart | 20 |
| 510251 | Falsfeste vinkelfals rød | 7340001913637 | 8004 Teglrød | 85 |
| 200144 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919080 | 7011 Jerngrå | 85 |
| 200140 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919042 | 7016 Antrasittgrå | 85 |
| 200141 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919059 | 7024 Grafittgrå | 85 |
| 200138 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919028 | 7040 Sinkgrå | 85 |
| 200143 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919073 | 9006 Sølvmetallic | 85 |
| 200136 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919004 | 9007 Mørk Sølvmetallic | 85 |
| 310251 | Falsfeste vinkelfals mørkrød | 7340001913620 | 3009 Mørkerød | 85 |
| 200139 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919035 | 8017 Brun | 85 |
| 200142 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919066 | 6021 Erggrønn | 85 |
| 200137 | Falsfeste vinkelfals | 7340001919011 | 6003 Mosgrønn | 85 |
| 810251 | Falsfeste vinkelfals lack | 9999 Spesial | 99 |
