Takstigetrinn 2-kup ltg/ 1-kup btg
Bærelekttrinn til dobbelkrum taktegl og enkelkrum betongtakstein. Ubøyde, slik at de kan brukes på tak med 25 eller 50 mm bærelekt samt 240 mm mellom krumningene.
Lengde (mm)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Vekt (kg)
Monteringsanvisningar
Pallflagga
Artikkelen finnes i følgende varianter:
| Artikkelnummer | Namn | EAN | Farge | Glansverdi |
|---|---|---|---|---|
| 450022 | Takstigetrinn 2-kup ltg/ 1-kup btg | 7340001904802 | Klarlakk | 100 |
| 650022 | Takstigetrinn 2-kup ltg/ 1-kup btg svart | 7340001904949 | 9005 Svart | 85 |
| 550022 | Takstigetrinn 2-kup ltg/ 1-kup btg rød | 7340001904840 | 8004 Teglrød | 85 |
| 200441 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921960 | 7011 Jerngrå | 85 |
| 200437 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921922 | 7016 Antrasittgrå | 85 |
| 200438 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921939 | 7024 Grafittgrå | 85 |
| 200435 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921908 | 7040 Sinkgrå | 85 |
| 200440 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921953 | 9006 Sølvmetallic | 85 |
| 200433 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921885 | 9007 Mørk Sølvmetallic | 85 |
| 350022 | Takstigetrinn 2-kup ltg/ 1-kup btg mørkrød | 7340001909159 | 3009 Mørkerød | 85 |
| 200436 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921915 | 8017 Brun | 85 |
| 200439 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921946 | 6021 Erggrønn | 85 |
| 200434 | Stigetrinn 2- krum ltg/1-krum BTG C-240 | 7340001921892 | 6003 Mosgrønn | 85 |
| 850022 | Takstigetrinn 2-kup ltg/ 1-kup btg lakk | 9999 Spesial | 99 | |
| 100862 | Takstigetrinn 2-kup ltg/ 1-kup btg svart | 7340001939088 | 9005 Svart | 20 |
